Difference between revisions of "Translations:Region/7/en"

From Rival Regions Wiki
Jump to: navigation, search
Line 1: Line 1:
== Bölge Sayfası ==
+
== Region page ==
* Vatandaşların sayısı - oyuncu sayısı, şu anda bu bölgede yaşayanlar.
+
* Number of citizens - number of players, currently living in this region.
* [[Backward and developing regions|Bölge Düzeyi]].
+
* [[Backward and developing regions|Region level]].
* Oturanlar - Bölgede  [[Residency|ikamet]] edenler.
+
* Residents - number of players with [[Residency|residency]] in this region.
* Sayısı:[[Party|Siyasi Partiler]].
+
* Number of [[Party|political parties]].
* Sayısı: [[Factory|Özel Fabrika]].
+
* Number of [[Factory|private factories]].
* İlk saldırı hasarı- ilk hasar[[Wars|savaş]] ta hangi bölge saldırı tarafında?
+
* Initial attack damage - initial damage in [[Wars|wars]] where this region is on the attacking side.
* İlk savunma hasarı - Savunma[[Wars|Savaşlar]]ı Hangi bölge savunma tarafında
+
* Initial defend damage - initial damage in [[Wars|wars]] where this region is on the defending side.
* Toplam savaşlar - Bölgedeki toplam savaşlar.
+
* Total wars - number of all wars in this region.
* Kirlilik - radyoaktif [[Radiation|kirlilik]] bölgedeki.  
+
* Pollution - radioactive [[Radiation|pollution]] of this region.  
* Vergi oranı.
+
* Tax rate.
* [[Laws|Pazar Vergileri]].
+
* [[Laws|Market taxes]].
* Fabrika çıkış vergileri - Farklı türdeki özel vergiler. [[Factory|Fabrikalar]].
+
* Factory output taxes - taxes for different types of parivate [[Factory|factories]].
* deniz erişim.
+
* Sea access.
* [[Resources|Altın Kaynakları]].
+
* [[Resources|Gold resources]].
* [[Resources|Petrol Kaynakları]].
+
* [[Resources|Oil resources]].
* [[Resources|Cevher Kaynakları]].
+
* [[Resources|Ore resources]].
* [[Resources|Uranyum Kaynakları]].
+
* [[Resources|Uranium resources]].
* [[Resources|Elmas Kaynakları]] - Her türlü kaynak. İlk sayı, bu bölgede kaynakların mevcut seviyesini gösterir ikinci  - maksimum bu bölge için, verilmesi ile elde edilebilir [[Laws|kaynakları arama yasaları]].
+
* [[Resources|Diamonds resources]] - all types of resources. First number shows current level of resources in this region, second - maximum for this region, which can be achieved by issuing [[Laws|resources exploration laws]].
* Sağlık endeksi.
+
* Health index.
* Askeri indeks.
+
* Military index.
* Eğitim indeksi - [[Indexes|İndeksler]], Bunların hepsi o bölgede yaşayan insanları etkiler.
+
* Education index - [[Indexes|indexes]], all of them have high influence on lives of people, living in this region.
* çalışma için ikamet(iş izni) - Bu bölge veriyorsa gösterir [[Work|Çalışma]] ikamet olmadan.
+
* Residency for work - shows if this region allows [[Work|working]] without residency.
* Meclis - Parlamento açılış zamanı (Eğer bölge ve devlet Meclis formatındaysa).
+
* Parliament - time of parliament creation (if this region or state has it formed).
* Özerk Meclis - Özerk Meclis'in açılma zamanı (Eğer bu bölge ve ya devlet Meclis formatındaysa).
+
* Autonomy parliament - time of autonomy parliament creation (if this region is an autonomy and it has a parliament formed).
* Son DEVRİM - Son  [[Wars|DEVRİM]] bu bölgedeki.
+
* Last revolution - time of the last [[Wars|revolution]] in this region.
* Son Darbe - Son [[Wars|Darbe]] bu bölgedeki.
+
* Last coup - time of the last [[Wars|coup]] in this region.
* Sınırlar ile - Ortak bir arazi ile bölgelerin listesi [[Borders|SINIR]].
+
* Borders with - list of regions with a common land [[Borders|border]].
* En değerlendirme - Bölgedeki yerler[[Buildings|Binalar]] ı değerlendirme.
+
* Top rating - region place in [[Buildings|buildings]] rating.

Revision as of 00:03, 18 October 2016

Information about message (contribute)
This message has no documentation. If you know where or how this message is used, you can help other translators by adding documentation to this message.
Message definition (Region)
==Region page==
* Number of citizens - number of players, currently living in this region.
* Residents - number of players with [[Residency|residency]] in this region.
* Number of [[Party|political parties]].
* Number of [[Factory|private factories]].
* Initial attack damage - initial damage in [[Wars|wars]] where this region is on the attacking side (450000 * Military academy).
* Initial defend damage  - initial damage in [[Wars|wars]] where this region is on the defending side (50000 * (Sum of all buildings except House fund) + 450000 * Military academy).
* Total wars - number of all wars in this region.
* Pollution - radioactive [[Radiation|pollution]] of this region. 
* Tax rate.
* [[Laws|Market taxes]].
* Factory output taxes - taxes for different types of private [[Factory|factories]].
* Sea access.
* [[Resources|Gold resources]].
* [[Resources|Oil resources]].
* [[Resources|Ore resources]].
* [[Resources|Uranium resources]].
* [[Resources|Diamonds resources]] - all types of resources. First number shows current level of resources in this region, second - maximum for this region, which can be achieved by issuing [[Laws|resources exploration laws]].
* Health index.
* Military index.
* Education index.
* Development index - [[Indexes|indexes]], all of them have high influence on lives of people, living in this region.
* Residency for work - shows if this region allows [[Work|working]] without residency.
* Parliament - time of parliament creation (if this region or state has it formed).
* Autonomy parliament - time of autonomy parliament creation (if this region is an autonomy and it has a parliament formed).
* Last revolution - time of the last [[Wars|revolution]] in this region.
* Last coup - time of the last [[Wars|coup]] in this region.
* Borders with - list of regions with a common land [[Borders|border]].
* Top rating - region place in [[Buildings|buildings]] rating.
Translation== Region page ==
* Number of citizens - number of players, currently living in this region.
* [[Backward and developing regions|Region level]].
* Residents - number of players with [[Residency|residency]] in this region.
* Number of [[Party|political parties]].
* Number of [[Factory|private factories]].
* Initial attack damage - initial damage in [[Wars|wars]] where this region is on the attacking side.
* Initial defend damage  - initial damage in [[Wars|wars]] where this region is on the defending side.
* Total wars - number of all wars in this region.
* Pollution - radioactive [[Radiation|pollution]] of this region. 
* Tax rate.
* [[Laws|Market taxes]].
* Factory output taxes - taxes for different types of parivate [[Factory|factories]].
* Sea access.
* [[Resources|Gold resources]].
* [[Resources|Oil resources]].
* [[Resources|Ore resources]].
* [[Resources|Uranium resources]].
* [[Resources|Diamonds resources]] - all types of resources. First number shows current level of resources in this region, second - maximum for this region, which can be achieved by issuing [[Laws|resources exploration laws]].
* Health index.
* Military index.
* Education index - [[Indexes|indexes]], all of them have high influence on lives of people, living in this region.
* Residency for work - shows if this region allows [[Work|working]] without residency.
* Parliament - time of parliament creation (if this region or state has it formed).
* Autonomy parliament - time of autonomy parliament creation (if this region is an autonomy and it has a parliament formed).
* Last revolution - time of the last [[Wars|revolution]] in this region.
* Last coup - time of the last [[Wars|coup]] in this region.
* Borders with - list of regions with a common land [[Borders|border]].
* Top rating - region place in [[Buildings|buildings]] rating.

Region page

  • Number of citizens - number of players, currently living in this region.
  • Region level.
  • Residents - number of players with residency in this region.
  • Number of political parties.
  • Number of private factories.
  • Initial attack damage - initial damage in wars where this region is on the attacking side.
  • Initial defend damage - initial damage in wars where this region is on the defending side.
  • Total wars - number of all wars in this region.
  • Pollution - radioactive pollution of this region.
  • Tax rate.
  • Market taxes.
  • Factory output taxes - taxes for different types of parivate factories.
  • Sea access.
  • Gold resources.
  • Oil resources.
  • Ore resources.
  • Uranium resources.
  • Diamonds resources - all types of resources. First number shows current level of resources in this region, second - maximum for this region, which can be achieved by issuing resources exploration laws.
  • Health index.
  • Military index.
  • Education index - indexes, all of them have high influence on lives of people, living in this region.
  • Residency for work - shows if this region allows working without residency.
  • Parliament - time of parliament creation (if this region or state has it formed).
  • Autonomy parliament - time of autonomy parliament creation (if this region is an autonomy and it has a parliament formed).
  • Last revolution - time of the last revolution in this region.
  • Last coup - time of the last coup in this region.
  • Borders with - list of regions with a common land border.
  • Top rating - region place in buildings rating.