Difference between revisions of "Borders/pt-br"
Chancellor (talk | contribs) (Created page with "Apresentamos o total de recursos necessários para a manutenção do fechamento das fronteiras:") |
(Updating to match new version of source page) |
||
| (25 intermediate revisions by 5 users not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
<languages/> | <languages/> | ||
| − | + | Se as '''fronteiras''' daquela [[Region/pt-br|Região]] ou [[State/pt-br|Estado]] estiverem fechadas, só poderão adentrá-las, aqueles que tiverem [[Residency/pt-br|residência]] ou [[Work/pt-br|permissão de trabalho]]. | |
| − | + | <div class="mw-translate-fuzzy"> | |
| − | + | As fronteiras podem ser abertas ou fechadas a qualquer momento. | |
| − | + | É necessário gastar recursos do [[Budget/pt-br|Orçamento]] para manter as fronteiras fechadas. | |
| + | Da mesma forma, é necessário que o cidadão pague ao [[State/pt-br|Estado]] uma taxa de recursos naturais para a manutenção de sua [[Residency/pt-br|Residência]]. | ||
| + | </div> | ||
| − | + | Você também precisa de recursos para manter a sua [[Residency/pt-br | residência]] emitida pelo [[Leader/pt-br | líder]]. | |
| − | + | Tudo isso pode ser regulado passando por [[Laws/pt-br|Leis]] específicas | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | + | Você não pode ser residente de um local sem a aprovação do [[Leader/pt-br|Chefe de Estado]]. Aqui você poderá ver os gastos para a manutenção do mesmo: | |
{| class="wikitable" border="1" | {| class="wikitable" border="1" | ||
|- | |- | ||
| − | ! | + | ! Recursos |
| − | ! | + | ! Gastos (por minuto e a cada Região) |
|- | |- | ||
| $ | | $ | ||
| Line 47: | Line 26: | ||
| 500.000 | | 500.000 | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | Minério |
| 200 | | 200 | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | Petróleo |
| 200 | | 200 | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | Urânio |
| 20 | | 20 | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | Diamante |
| 0.25 | | 0.25 | ||
|} | |} | ||
| − | + | É possível no Mapa, escolher a filtragem que distingue as Regiões através do filtro de Fronteira, entre as que possuem livre-fronteira e as que possuem fronteiras fechadas. | |
| − | [[File:Gra.png|thumb|500px|none| | + | [[File:Gra.png|thumb|500px|none|Filtragem ativa, no Mapa]] |
Latest revision as of 17:04, 9 April 2022
Se as fronteiras daquela Região ou Estado estiverem fechadas, só poderão adentrá-las, aqueles que tiverem residência ou permissão de trabalho.
As fronteiras podem ser abertas ou fechadas a qualquer momento. É necessário gastar recursos do Orçamento para manter as fronteiras fechadas. Da mesma forma, é necessário que o cidadão pague ao Estado uma taxa de recursos naturais para a manutenção de sua Residência.
Você também precisa de recursos para manter a sua residência emitida pelo líder.
Tudo isso pode ser regulado passando por Leis específicas
Você não pode ser residente de um local sem a aprovação do Chefe de Estado. Aqui você poderá ver os gastos para a manutenção do mesmo:
| Recursos | Gastos (por minuto e a cada Região) |
|---|---|
| $ | 500.000 |
| G | 500.000 |
| Minério | 200 |
| Petróleo | 200 |
| Urânio | 20 |
| Diamante | 0.25 |
É possível no Mapa, escolher a filtragem que distingue as Regiões através do filtro de Fronteira, entre as que possuem livre-fronteira e as que possuem fronteiras fechadas.