(Created page with "== Reservas de Recursos == === Classificações === A quantidade de reservas de recursos influencia a produção e diferencia uma Região da outra: {| class="wikitable" |- | P...")
| Petróleo além da Antártida: 390 || <img src="http://rivalregions.com/static/regions_gerbs/6506.png" style="" /> || Teerã
+
| Petróleo além da Antártida: 390 || <img src="http://rivalregions.com/static/regions_gerbs/6506.png" style="" /> || Teerão
|-
|-
| Minério na Lua: 461 || <img src="http://rivalregions.com/static/regions_gerbs/200019.png" style="" /> || Região lunar 19
| Minério na Lua: 461 || <img src="http://rivalregions.com/static/regions_gerbs/200019.png" style="" /> || Região lunar 19
|-
|-
−
| Minério na Terra: 374 || <img src="http://rivalregions.com/static/regions_gerbs/49.png" style="" /> || Região de Magadan
+
| Minério na Terra: 374 || <img src="http://rivalregions.com/static/regions_gerbs/49.png" style="" /> || Região de Magadan (Rússia)
|-
|-
| Urânio na Lua: 20 || <img src="http://rivalregions.com/static/regions_gerbs/200006.png" style="" /> || Região lunar 6, além de outras 4
| Urânio na Lua: 20 || <img src="http://rivalregions.com/static/regions_gerbs/200006.png" style="" /> || Região lunar 6, além de outras 4
|-
|-
−
| Urânio na Terra: 26 || <img src="http://rivalregions.com/static/regions_gerbs/5203.png" style="" /> || Samarcanda e Bucara (também encontrado no Teerã e Lagos)
+
| Urânio na Terra: 26 || <img src="http://rivalregions.com/static/regions_gerbs/5203.png" style="" /> || Samarcanda e Bucara (também encontrado no Teerão e Lagos)
|-
|-
| Diamantes na Lua: 33 || <img src="http://rivalregions.com/static/regions_gerbs/200004.png" style="" /> || Região lunar 4, além de outras 6
| Diamantes na Lua: 33 || <img src="http://rivalregions.com/static/regions_gerbs/200004.png" style="" /> || Região lunar 4, além de outras 6
Latest revision as of 13:51, 6 September 2021
Reservas de Recursos
Classificações
A quantidade de reservas de recursos influencia a produção e diferencia uma Região da outra:
Petróleo na Antártida: 389
Palmer
Petróleo além da Antártida: 390
Teerão
Minério na Lua: 461
Região lunar 19
Minério na Terra: 374
Região de Magadan (Rússia)
Urânio na Lua: 20
Região lunar 6, além de outras 4
Urânio na Terra: 26
Samarcanda e Bucara (também encontrado no Teerão e Lagos)