Difference between revisions of "Top Region/es"
From Rival Regions Wiki
(Created page with "La región TOP 1 es la región con el primer lugar en el ránking. El ránking está definido por el número de edificios (a excepción de las viviendas) en la región.") |
|||
| (3 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
| + | <languages/> | ||
La región TOP 1 es la región con el primer lugar en el ránking. El ránking está definido por el número de edificios (a excepción de las viviendas) en la región. | La región TOP 1 es la región con el primer lugar en el ránking. El ránking está definido por el número de edificios (a excepción de las viviendas) en la región. | ||
| − | + | Adicionalmente, los sistemas de misiles O los puertos navales pueden ser tenidos en cuenta, se cogerá el valor más alto. | |
| − | + | La región TOP 1 es la única región con índices de educación y militar al 11. Entonces tiene las siguientes ventajas: | |
| − | * | + | * Tiempos de aprendizaje de habilidades reducidos (mira "tiempo de aprendizaje" en [[Perks/es|habilidades]]). |
| − | * | + | * Todos los jugadores que hagan daño en esta región harán más daño gracias al alto índice militar (mira también para más información la [[Damage_formula/es|fórmula de daño]]). |
Latest revision as of 13:22, 4 September 2021
La región TOP 1 es la región con el primer lugar en el ránking. El ránking está definido por el número de edificios (a excepción de las viviendas) en la región.
Adicionalmente, los sistemas de misiles O los puertos navales pueden ser tenidos en cuenta, se cogerá el valor más alto.
La región TOP 1 es la única región con índices de educación y militar al 11. Entonces tiene las siguientes ventajas:
- Tiempos de aprendizaje de habilidades reducidos (mira "tiempo de aprendizaje" en habilidades).
- Todos los jugadores que hagan daño en esta región harán más daño gracias al alto índice militar (mira también para más información la fórmula de daño).