Difference between revisions of "Top Region/pt-br"
From Rival Regions Wiki
(tradução) |
(tradução) |
||
| Line 2: | Line 2: | ||
'''Região Top 1''' - é a região que vem em primeiro lugar no ranking. Para chegar em primeiro no ranking, uma cidade deve ter mais edifícios do que todas as outras cidades. | '''Região Top 1''' - é a região que vem em primeiro lugar no ranking. Para chegar em primeiro no ranking, uma cidade deve ter mais edifícios do que todas as outras cidades. | ||
| − | + | Se a região estiver no Top 1, a mesma dá algumas vantagens aos jogadores que residem nessa cidade. | |
| − | + | Por exemplo: | |
| − | * | + | * Como vantagem mais importante, diminui o tempo de aprendizado de uma Perk mais do que qualquer cidade. |
| − | |||
| − | |||
== Screenshot that shows a top city == | == Screenshot that shows a top city == | ||
[[File:Topcity.png|850px]] | [[File:Topcity.png|850px]] | ||
Revision as of 19:31, 19 August 2020
Região Top 1 - é a região que vem em primeiro lugar no ranking. Para chegar em primeiro no ranking, uma cidade deve ter mais edifícios do que todas as outras cidades.
Se a região estiver no Top 1, a mesma dá algumas vantagens aos jogadores que residem nessa cidade. Por exemplo:
- Como vantagem mais importante, diminui o tempo de aprendizado de uma Perk mais do que qualquer cidade.
