|
|
| (One intermediate revision by one other user not shown) |
| Line 1: |
Line 1: |
| | == Bütçe Geliri == | | == Bütçe Geliri == |
| | === Vergiler === | | === Vergiler === |
| − | Her oyuncu, [[Fabrika|fabrikalar]]da [[Work/tr|çalış]]ırken devletin çıkardığı [[Laws/tr|yasa]]larda belirtilen miktara/orana göre vergi öder. | + | Her oyuncu, [[Factory/tr|fabrikalar]]da [[Work/tr|çalış]]ırken devletin çıkardığı [[Laws/tr|yasa]]larda belirtilen miktara/orana göre vergi öder. |
| | === Kaynak Satışı === | | === Kaynak Satışı === |
| | Her devlet kendi kaynağını [[State market/tr|Devlet Marketinde]] satabilir. | | Her devlet kendi kaynağını [[State market/tr|Devlet Marketinde]] satabilir. |
| | === Bağışlar === | | === Bağışlar === |
| − | Her oyuncu, istediği bölgenin, devletin bütçesine bağışta bulunabilir fakat Altın bağışlarında özel bir kur var: 1:500000. | + | Her oyuncu, istediği bölgenin, devletin bütçesine [[donation/tr|bağış]]ta bulunabilir fakat Altın bağışlarında özel bir kur var: 1:500000. |
| | === Seyehat Ücreti === | | === Seyehat Ücreti === |
| | Seyehat ücreti sınırlar açık olduğunda ayarlanabilir seyahat ücretleri de ayrıca bütçeye eklenir. | | Seyehat ücreti sınırlar açık olduğunda ayarlanabilir seyahat ücretleri de ayrıca bütçeye eklenir. |
Latest revision as of 16:17, 30 June 2019
Bütçe Geliri
Vergiler
Her oyuncu, fabrikalarda çalışırken devletin çıkardığı yasalarda belirtilen miktara/orana göre vergi öder.
Kaynak Satışı
Her devlet kendi kaynağını Devlet Marketinde satabilir.
Bağışlar
Her oyuncu, istediği bölgenin, devletin bütçesine bağışta bulunabilir fakat Altın bağışlarında özel bir kur var: 1:500000.
Seyehat Ücreti
Seyehat ücreti sınırlar açık olduğunda ayarlanabilir seyahat ücretleri de ayrıca bütçeye eklenir.