Difference between revisions of "Budget/ru"
(Created page with "{| class="wikitable" border="1" |- ! Средства ! Расход в минуту (на 1 регион) |- | Р | 500.000 |- | G | 400.000 |- | Руда | 500 |- | Нефт...") |
|||
| (5 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
| Line 18: | Line 18: | ||
== Расходы казны == | == Расходы казны == | ||
| − | === Закрытые границы === | + | === Закрытые границы и прописка, выдаваемая лидером=== |
| − | Закрытые границы требуют оплаты: плата снимается каждую минуту, пропорционально числу регионов в государстве. | + | Закрытые [[Borders/ru|границы]] и прописка, выдаваемая лидером, требуют оплаты: плата снимается каждую минуту, пропорционально числу регионов в государстве. |
| − | + | === Строения === | |
| − | + | [[Buildings/ru|Строения]] - одна из самых значительных статей расходов. | |
| − | |||
| − | |||
| − | |- | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | === | + | === Закупка ресурсов === |
| − | [[ | + | [[State market/ru|Государственные закупки]] позволяют пополнить запас ресурсов в казне. |
| − | === | + | === Войны === |
| − | + | Стоимость начала войны пропорциональна стоимости закрытых границ. | |
| + | В случае если у гос-ва уже идет N активных войн стоимость войны будет в N 1 раз больше. Т.е. вторая война (активна 1 война) будет стоить в 2 раза больше. | ||
| − | === | + | === Очистка радиоактивного заражения === |
| − | + | В случае [[Radiation/ru|радиационного заражения]] региона игроки могут [[Laws/ru|очистить]] заражение эпицентра. | |
| − | + | === Разведки ресурсов === | |
| − | + | [[Laws/ru|Обычные и Глубокие разведки]] [[Resources/ru|ресурсов]] требуют средств из казны. | |
| − | |||
| − | |||
| − | === | ||
| − | [[Laws| | ||
Latest revision as of 18:18, 26 September 2016
Казна - средства бюджета независимого региона, автономии или государства.
Contents
Доходы в казну
Налоги
Пополнение казны происходит при работе игроков на региональных и частных фабриках в соответствии с установленными налогами.
Продажа ресурсов
Также пополнение возможно при продаже ресурсов на рынке государственных закупок
Пожертвования
Игроки могут пожертвовать ресурсы, деньги или золото в казну: при пожертвовании золота курс 1:500000.
Въезд в регион
Доход в казну также приносит установленная плата за въезд в регион.
Захват казны
В случае если в ходе войны захвачен регион с казной, казна в полном объеме отходит в казну государства победителя.
Расходы казны
Закрытые границы и прописка, выдаваемая лидером
Закрытые границы и прописка, выдаваемая лидером, требуют оплаты: плата снимается каждую минуту, пропорционально числу регионов в государстве.
Строения
Строения - одна из самых значительных статей расходов.
Закупка ресурсов
Государственные закупки позволяют пополнить запас ресурсов в казне.
Войны
Стоимость начала войны пропорциональна стоимости закрытых границ. В случае если у гос-ва уже идет N активных войн стоимость войны будет в N 1 раз больше. Т.е. вторая война (активна 1 война) будет стоить в 2 раза больше.
Очистка радиоактивного заражения
В случае радиационного заражения региона игроки могут очистить заражение эпицентра.
Разведки ресурсов
Обычные и Глубокие разведки ресурсов требуют средств из казны.
