Difference between revisions of "Work formulas/tr"
Gorkemak54 (talk | contribs) (Created page with "'''Verimlilik = Verimlilik * 1.2'''") |
Gorkemak54 (talk | contribs) |
||
| (18 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
<languages/> | <languages/> | ||
| − | |||
| − | (POW | + | '''VERİMLİLİK = 0.2*POW(Kullancı_Seviyesi, 0.8)*POW(RESOURCE_KOEF/10, 0.8)*POW(Fabrika_Seviyesi, 0.8)*POW(WORK_EXP/10, 0.6)''' |
| + | |||
| + | (POW, bir güce yükseltmek anlamına gelir.) | ||
| Line 13: | Line 14: | ||
''' Petrol kuyusu ''' | ''' Petrol kuyusu ''' | ||
| − | RESOURCE_KOEF = Maksimum bölge Petrol kaynağı (derin keşif dahil) | + | RESOURCE_KOEF = Maksimum bölge Petrol kaynağı (derin keşif dahil) * 0.65 |
''' Maden kaynağı ''' | ''' Maden kaynağı ''' | ||
| Line 27: | Line 28: | ||
RESOURCE_KOEF = Maksimum Bölge Elmas kaynağı (derin araştırma dahil) * 0.75 | RESOURCE_KOEF = Maksimum Bölge Elmas kaynağı (derin araştırma dahil) * 0.75 | ||
| − | '' 'Sıvılaştırma tesisi' '' | + | '''Sıvılaştırma tesisi''' |
RESOURCE_KOEF = POW(BUILDING_ELECTRO*2, 0.4) | RESOURCE_KOEF = POW(BUILDING_ELECTRO*2, 0.4) | ||
| Line 38: | Line 39: | ||
'''Verimlilik = Verimlilik * 1.2''' | '''Verimlilik = Verimlilik * 1.2''' | ||
| − | + | Bu ilan orijinal ulus bonusu (yalnızca birkaç ay önce savaşlarda hasar görmüş ve bölgeden bağımsız olarak eklenmiş) | |
| Line 46: | Line 47: | ||
| − | ''' | + | ''' Altın madeni ''' |
VERİMLİLİK = VERİMLİLİK * 4 | VERİMLİLİK = VERİMLİLİK * 4 | ||
| − | ''' | + | ''' Elmas madeni ''' |
VERİMLİLİK = VERİMLİLİK / 1000 | VERİMLİLİK = VERİMLİLİK / 1000 | ||
| Line 65: | Line 66: | ||
| − | This PRODUCTIVITY is the total gross amount of resources that will be produced by 1 (!) | + | This PRODUCTIVITY is the total gross amount of resources that will be produced by 1 (!) Enerji adımı (Örneğin, 10 Enerji, 300 Enerjinin Hepsi değil). |
| − | + | Şimdi bölgeden çekilecek olan kaynak noktalarının sayısını sayalım: | |
| − | '''WITHDRAWN_POINTS = | + | '''WITHDRAWN_POINTS = Verimlilik/40000000''' |
Bu açıkça, Altın, Uranyum, Elmas, Petrol ve Maden için de geçerlidir. | Bu açıkça, Altın, Uranyum, Elmas, Petrol ve Maden için de geçerlidir. | ||
Latest revision as of 07:59, 3 May 2019
VERİMLİLİK = 0.2*POW(Kullancı_Seviyesi, 0.8)*POW(RESOURCE_KOEF/10, 0.8)*POW(Fabrika_Seviyesi, 0.8)*POW(WORK_EXP/10, 0.6)
(POW, bir güce yükseltmek anlamına gelir.)
RESOURCE_KOEF her fabrika türü için farklıdır:
Altın madeni
RESOURCE_KOEF = Maksimum bölge Altın kaynağı (derin keşif dahil) * 0.4
Petrol kuyusu
RESOURCE_KOEF = Maksimum bölge Petrol kaynağı (derin keşif dahil) * 0.65
Maden kaynağı
RESOURCE_KOEF = Maksimum bölge Maden kaynağı (derin keşif dahil)* 0.65
Uranyum kaynakları
RESOURCE_KOEF = Maksimum Bölge Uranyum kaynağı (derin keşif dahil) * 0.75
Elmas kaynakları
RESOURCE_KOEF = Maksimum Bölge Elmas kaynağı (derin araştırma dahil) * 0.75
Sıvılaştırma tesisi
RESOURCE_KOEF = POW(BUILDING_ELECTRO*2, 0.4)
Helium-3 Laboratuvar
RESOURCE_KOEF = POW(BUILDING_ELECTRO*2, 0.4)
Verimlilik = Verimlilik * 1.2
Bu ilan orijinal ulus bonusu (yalnızca birkaç ay önce savaşlarda hasar görmüş ve bölgeden bağımsız olarak eklenmiş)
Verimlilik = Verimlilik *(1 + DEP_OF_RES/100)
Bu kaynak departmanı bonusu ekler.
Altın madeni
VERİMLİLİK = VERİMLİLİK * 4
Elmas madeni
VERİMLİLİK = VERİMLİLİK / 1000
Sıvılaştırma tesisi
VERİMLİLİK = VERİMLİLİK / 5
Helium-3 Laboratuvar
VERİMLİLİK = VERİMLİLİK / 1000
Bunlar sadece “denge için” bazı ek katsayılardır.
This PRODUCTIVITY is the total gross amount of resources that will be produced by 1 (!) Enerji adımı (Örneğin, 10 Enerji, 300 Enerjinin Hepsi değil).
Şimdi bölgeden çekilecek olan kaynak noktalarının sayısını sayalım:
WITHDRAWN_POINTS = Verimlilik/40000000
Bu açıkça, Altın, Uranyum, Elmas, Petrol ve Maden için de geçerlidir.