Difference between revisions of "Budget/uk"
(Created page with "== Доходи в казну == === Податки === Поповнення скарбниці відбувається при роботі гравців на р...") |
Чорний Ворон (talk | contribs) |
||
| (10 intermediate revisions by 3 users not shown) | |||
| Line 2: | Line 2: | ||
'''Казна''' - бюджетні [[Resources/uk|ресурси]] незалежного [[Region/uk|регіону]], [[Autonomy/uk|автономії]] або [[State/uk|держави]]. | '''Казна''' - бюджетні [[Resources/uk|ресурси]] незалежного [[Region/uk|регіону]], [[Autonomy/uk|автономії]] або [[State/uk|держави]]. | ||
| − | [[File: | + | [[File:Bud_uk.png]] |
== Доходи в казну == | == Доходи в казну == | ||
=== Податки === | === Податки === | ||
| − | Поповнення скарбниці відбувається при [[Work/uk|роботі]] гравців на регіональних і приватних фабриках відповідно до [[Laws/uk| | + | Поповнення скарбниці відбувається при [[Work/uk|роботі]] гравців на регіональних і приватних фабриках відповідно до [[Laws/uk|встановлених]] податків. |
=== Продаж ресурсів === | === Продаж ресурсів === | ||
Також поповнення можливе при продажу ресурсів на ринку [[State market/uk|державних закупівель]] | Також поповнення можливе при продажу ресурсів на ринку [[State market/uk|державних закупівель]] | ||
| Line 14: | Line 14: | ||
Дохід в казну також приносить встановлена плата за в'їзд в регіон. | Дохід в казну також приносить встановлена плата за в'їзд в регіон. | ||
| − | == | + | == Захоплення казни == |
| − | + | У разі якщо в ході [[Wars/ru|війни]] захоплений регіон із казною, казна в повному обсязі відходить у казну держави переможця. | |
| − | == | + | == Витрати казни == |
| − | === | + | === Закриті кордони і прописка, що видається лідером === |
| − | + | Закриті [[Borders/uk|кордони]] та прописка, що видається лідером, вимагають оплати: плата знімається кожну хвилину, пропорційно числу регіонів в державі; кордони стануть відкритими (або прописка стане вільною), якщо ваш бюджет менше, ніж потрібно.. | |
| − | === | + | === Будівлі === |
| − | [[Buildings| | + | [[Buildings/uk|Будівлі]] - одна з найзначніших частин держави та найдорожча стаття витрат. |
| − | === | + | === Закупівля ресурсів === |
| − | [[State | + | [[State market/uk|Державні закупівлі]] дозволяють поповнити запас ресурсів в казні. |
| − | === | + | === Війни === |
| − | + | Вартість початку війни пропорційна вартості закритих кордонів. | |
| − | + | У разі якщо в державі вже йде N активних воєн вартість війни буде в N 1 раз більше. Тобто друга війна (активна 1 війна) буде коштувати в 2 рази більше. | |
| − | === | + | === Очищення радіоактивного зараження === |
| − | + | У разі [[Radiation/uk|радіаційного зараження]] регіону гравці можуть [[Laws/uk|очистити]] зараження епіцентру. | |
| − | === | + | === Розвідки ресурсів === |
| − | [[Laws| | + | [[Laws/uk|Звичайні та Глибокі розвідки]] [[Resources/uk|ресурсів]] вимагають коштів з казни. |
Latest revision as of 15:07, 6 March 2019
Казна - бюджетні ресурси незалежного регіону, автономії або держави.
Contents
Доходи в казну
Податки
Поповнення скарбниці відбувається при роботі гравців на регіональних і приватних фабриках відповідно до встановлених податків.
Продаж ресурсів
Також поповнення можливе при продажу ресурсів на ринку державних закупівель
Пожертвування
Гравці можуть пожертвувати ресурси, гроші або золото в казну: при пожертвувані золота курс становить 1:500000.
В'їзд в регіон
Дохід в казну також приносить встановлена плата за в'їзд в регіон.
Захоплення казни
У разі якщо в ході війни захоплений регіон із казною, казна в повному обсязі відходить у казну держави переможця.
Витрати казни
Закриті кордони і прописка, що видається лідером
Закриті кордони та прописка, що видається лідером, вимагають оплати: плата знімається кожну хвилину, пропорційно числу регіонів в державі; кордони стануть відкритими (або прописка стане вільною), якщо ваш бюджет менше, ніж потрібно..
Будівлі
Будівлі - одна з найзначніших частин держави та найдорожча стаття витрат.
Закупівля ресурсів
Державні закупівлі дозволяють поповнити запас ресурсів в казні.
Війни
Вартість початку війни пропорційна вартості закритих кордонів. У разі якщо в державі вже йде N активних воєн вартість війни буде в N 1 раз більше. Тобто друга війна (активна 1 війна) буде коштувати в 2 рази більше.
Очищення радіоактивного зараження
У разі радіаційного зараження регіону гравці можуть очистити зараження епіцентру.
Розвідки ресурсів
Звичайні та Глибокі розвідки ресурсів вимагають коштів з казни.
