Difference between revisions of "Borders/ro"
From Rival Regions Wiki
(Updating to match new version of source page) |
(Updating to match new version of source page) |
||
| (11 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
<languages/> | <languages/> | ||
| − | + | Dacă '''granițele''' unei [[Region/ro|regiuni]] sau [[State/ro|stat]] sunt închise, voi putea [[Travel/ro|călători]] acolo doar dacă ai [[Residency/ro|domiciliu]] sau un [[Work/ro|permis de muncă]]. | |
| + | |||
| + | <div class="mw-translate-fuzzy"> | ||
| + | Granițele pot rămâne deschise de asemenea. | ||
| + | Trebuie să cheltui resurse din [[Budget/ro|buget]] pentru a păstra granițele închise. | ||
| + | De asemenea, ai nevoie de resurse pentru a-ți păstra [[Residency/ro|domiciliul]] conferit de către [[Leader/ro|lider]]. | ||
| + | </div> | ||
| − | |||
| − | |||
You also need resources to keep your [[Residency|residency]] issued by the [[Leader|leader]]. | You also need resources to keep your [[Residency|residency]] issued by the [[Leader|leader]]. | ||
| − | + | Toate acestea pot fi reglate prin aprobarea unor [[Laws/ro|legi]] specifice. | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | + | Aici poți vedea cantitatea de resurse necesare, dacă [[Residency/ro|domiciliul]] este emis de către [[Leader/ro|lider]] și nu poate fi deținut de cetățean, localizat în regiune, fără aprobarea liderului: | |
{| class="wikitable" border="1" | {| class="wikitable" border="1" | ||
|- | |- | ||
| − | ! | + | ! Resurse |
| − | ! | + | ! Cheltuieli (pentru 1 minut într-o regiune) |
|- | |- | ||
| $ | | $ | ||
| Line 47: | Line 25: | ||
| 500.000 | | 500.000 | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | Minereu de fier |
| 200 | | 200 | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | Petrol |
| 200 | | 200 | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | Uraniu |
| 20 | | 20 | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | Diamante |
| 0.25 | | 0.25 | ||
|} | |} | ||
| − | + | Poți naviga către Hartă și să selectezi un filtru, care arată unde sunt închise granițele și unde sunt deschise. | |
| − | [[File:Gra.png|thumb|500px|none| | + | [[File:Gra.png|thumb|500px|none|Filtru pe hartă]] |
Latest revision as of 16:24, 2 October 2018
Dacă granițele unei regiuni sau stat sunt închise, voi putea călători acolo doar dacă ai domiciliu sau un permis de muncă.
Granițele pot rămâne deschise de asemenea. Trebuie să cheltui resurse din buget pentru a păstra granițele închise. De asemenea, ai nevoie de resurse pentru a-ți păstra domiciliul conferit de către lider.
You also need resources to keep your residency issued by the leader.
Toate acestea pot fi reglate prin aprobarea unor legi specifice.
Aici poți vedea cantitatea de resurse necesare, dacă domiciliul este emis de către lider și nu poate fi deținut de cetățean, localizat în regiune, fără aprobarea liderului:
| Resurse | Cheltuieli (pentru 1 minut într-o regiune) |
|---|---|
| $ | 500.000 |
| G | 500.000 |
| Minereu de fier | 200 |
| Petrol | 200 |
| Uraniu | 20 |
| Diamante | 0.25 |
Poți naviga către Hartă și să selectezi un filtru, care arată unde sunt închise granițele și unde sunt deschise.