|
|
| Line 8: |
Line 8: |
| | | 1-5 | | | 1-5 |
| | | 7 E | | | 7 E |
| − | | 10 min | + | | 10 分鐘 |
| | | 42 E | | | 42 E |
| | |- | | |- |
| | | 6 | | | 6 |
| | | 8 E | | | 8 E |
| − | | 10 min | + | | 10 分鐘 |
| | | 48 E | | | 48 E |
| | |- | | |- |
| | | 7 | | | 7 |
| | | 9 E | | | 9 E |
| − | | 10 min | + | | 10 分鐘 |
| | | 54 E | | | 54 E |
| | |- | | |- |
| | | 8 | | | 8 |
| | | 10 E | | | 10 E |
| − | | 10 min | + | | 10 分鐘 |
| | | 60 E | | | 60 E |
| | |- | | |- |
| | | 9 | | | 9 |
| | | 11 E | | | 11 E |
| − | | 10 min | + | | 10 分鐘 |
| | | 66 E | | | 66 E |
| | |- | | |- |
| | | 10 | | | 10 |
| | | 12 E | | | 12 E |
| − | | 10 min | + | | 10 分鐘 |
| | | 72 E | | | 72 E |
| | |- | | |- |
| | | 11 | | | 11 |
| | | 16 E | | | 16 E |
| − | | 10 min | + | | 10 分鐘 |
| | | 96 E | | | 96 E |
| | |} | | |} |
| | === 核污染 === | | === 核污染 === |
| − | 當某地區或是其周圍地區受到核[[Storage|武器]]攻後,會產生核污染。 核污染會減少能量恢復的速度。可以在任何地區的頁面中消耗自己倉庫中的[[Storage|净化器]]來去除核污染。 | + | 當某地區或是其周圍地區受到核[[Storage|武器]]攻撃後,會產生核污染。核污染會減少能量恢復的速度。可以在任何地區的頁面中消耗自己倉庫中的[[Storage|淨化器]]來去除核污染。 |
Latest revision as of 08:44, 20 August 2018
| 健康指數
|
能量
|
補充時間間隔
|
每小時恢復能量總數
|
| 1-5
|
7 E
|
10 分鐘
|
42 E
|
| 6
|
8 E
|
10 分鐘
|
48 E
|
| 7
|
9 E
|
10 分鐘
|
54 E
|
| 8
|
10 E
|
10 分鐘
|
60 E
|
| 9
|
11 E
|
10 分鐘
|
66 E
|
| 10
|
12 E
|
10 分鐘
|
72 E
|
| 11
|
16 E
|
10 分鐘
|
96 E
|
核污染
當某地區或是其周圍地區受到核武器攻撃後,會產生核污染。核污染會減少能量恢復的速度。可以在任何地區的頁面中消耗自己倉庫中的淨化器來去除核污染。