Difference between revisions of "Borders/ru"
From Rival Regions Wiki
(Created page with "'''Границы''' – один из параметров государства, определяющий возможность въезда в него.") |
(Created page with "Существуют открытые и закрытые границы. Очевидно, что закрытые границы полностью преграждают...") |
||
| Line 2: | Line 2: | ||
'''Границы''' – один из параметров [[State/ru|государства]], определяющий возможность въезда в него. | '''Границы''' – один из параметров [[State/ru|государства]], определяющий возможность въезда в него. | ||
| − | + | Существуют открытые и закрытые границы. | |
| − | + | Очевидно, что закрытые границы полностью преграждают въезд для игроков, у которых нет ни [[Residency/ru|прописки]], ни разрешения на [[Work/ru|работу]] в данном государстве, но такая мера влечёт за собой постоянный расход [[Residency/ru|ресурсов]] на содержание границ. | |
Here you can see the ammount of resources needed: | Here you can see the ammount of resources needed: | ||
Revision as of 14:33, 12 September 2016
Границы – один из параметров государства, определяющий возможность въезда в него.
Существуют открытые и закрытые границы. Очевидно, что закрытые границы полностью преграждают въезд для игроков, у которых нет ни прописки, ни разрешения на работу в данном государстве, но такая мера влечёт за собой постоянный расход ресурсов на содержание границ.
Here you can see the ammount of resources needed:
| Resources | Spendings (for 1 minute in 1 region) |
|---|---|
| $ | 500.000 |
| G | 400.000 |
| Ore | 500 |
| Oil | 500 |
| Uranium | 20 |
| Diamonds | 0.5 |
You can navigate to Maps and select a filter, which will show where the borders are closed and where they are opened.