<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="en">
		<id>https://wiki.rivalka.ru/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Translations%3AWars%2F7%2Fit</id>
		<title>Translations:Wars/7/it - Revision history</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://wiki.rivalka.ru/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Translations%3AWars%2F7%2Fit"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.rivalka.ru/index.php?title=Translations:Wars/7/it&amp;action=history"/>
		<updated>2026-04-21T04:08:01Z</updated>
		<subtitle>Revision history for this page on the wiki</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.29.1</generator>

	<entry>
		<id>https://wiki.rivalka.ru/index.php?title=Translations:Wars/7/it&amp;diff=30913&amp;oldid=prev</id>
		<title>Misterfrac: Created page with &quot;Puoi vedere nell'intestazione di ogni pagina di guerra il suo tipo, il giocatore con il maggior danno in questa guerra, lo stato della guerra (tempo alla fine) e il danno al s...&quot;</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.rivalka.ru/index.php?title=Translations:Wars/7/it&amp;diff=30913&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2018-11-18T10:31:34Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Created page with &amp;quot;Puoi vedere nell&amp;#039;intestazione di ogni pagina di guerra il suo tipo, il giocatore con il maggior danno in questa guerra, lo stato della guerra (tempo alla fine) e il danno al s...&amp;quot;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;New page&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;Puoi vedere nell'intestazione di ogni pagina di guerra il suo tipo, il giocatore con il maggior danno in questa guerra, lo stato della guerra (tempo alla fine) e il danno al secondo, che può mostrare importanza della guerra. La guerra attiva con il maggior danno al secondo verrà mostrata nella scheda Home (dopo il livello 60).&lt;br /&gt;
A sinistra vedrai una regione attaccante e il suo danno, la regione che si difende a destra. L'icona della corona d'alloro mostra quale lato sta vincendo in questo momento: il lato con il danno più alto.&lt;br /&gt;
Affinché la guerra sia vinta dagli attaccanti  questo numero dovrebbe essere inferiore a 0&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Misterfrac</name></author>	</entry>

	</feed>