<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="en">
		<id>https://wiki.rivalka.ru/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Translations%3AParliament%2F5%2Fpl</id>
		<title>Translations:Parliament/5/pl - Revision history</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://wiki.rivalka.ru/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Translations%3AParliament%2F5%2Fpl"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.rivalka.ru/index.php?title=Translations:Parliament/5/pl&amp;action=history"/>
		<updated>2026-04-27T12:52:33Z</updated>
		<subtitle>Revision history for this page on the wiki</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.29.1</generator>

	<entry>
		<id>https://wiki.rivalka.ru/index.php?title=Translations:Parliament/5/pl&amp;diff=18261&amp;oldid=prev</id>
		<title>RobertS: Created page with &quot;Przykładowo, ilość miejsc w parlamencie to 150. Partia A otrzymała 9% głosów w wyborach, partia B otrzymała 90.1% głosów, a partia C otrzymała 0.9% wszystkich głosów.&quot;</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.rivalka.ru/index.php?title=Translations:Parliament/5/pl&amp;diff=18261&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2017-09-17T01:32:02Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Created page with &amp;quot;Przykładowo, ilość miejsc w parlamencie to 150. Partia A otrzymała 9% głosów w wyborach, partia B otrzymała 90.1% głosów, a partia C otrzymała 0.9% wszystkich głosów.&amp;quot;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;New page&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;Przykładowo, ilość miejsc w parlamencie to 150. Partia A otrzymała 9% głosów w wyborach, partia B otrzymała 90.1% głosów, a partia C otrzymała 0.9% wszystkich głosów.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>RobertS</name></author>	</entry>

	</feed>