<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="en">
		<id>https://wiki.rivalka.ru/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Translations%3AParliament%2F5%2Fes</id>
		<title>Translations:Parliament/5/es - Revision history</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://wiki.rivalka.ru/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Translations%3AParliament%2F5%2Fes"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.rivalka.ru/index.php?title=Translations:Parliament/5/es&amp;action=history"/>
		<updated>2026-06-14T16:24:32Z</updated>
		<subtitle>Revision history for this page on the wiki</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.29.1</generator>

	<entry>
		<id>https://wiki.rivalka.ru/index.php?title=Translations:Parliament/5/es&amp;diff=16495&amp;oldid=prev</id>
		<title>Nahuel León: Created page with &quot;Por ejemplo, si el tamaño de un parlamento es de 150, el partido A obtuvo el 9% en las elecciones, el partido B obtuvo el 90,1% y el partido C obtuvo el 0,9%.&quot;</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.rivalka.ru/index.php?title=Translations:Parliament/5/es&amp;diff=16495&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2017-07-29T02:11:10Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Created page with &amp;quot;Por ejemplo, si el tamaño de un parlamento es de 150, el partido A obtuvo el 9% en las elecciones, el partido B obtuvo el 90,1% y el partido C obtuvo el 0,9%.&amp;quot;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;New page&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;Por ejemplo, si el tamaño de un parlamento es de 150, el partido A obtuvo el 9% en las elecciones, el partido B obtuvo el 90,1% y el partido C obtuvo el 0,9%.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Nahuel León</name></author>	</entry>

	</feed>