<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="en">
		<id>https://wiki.rivalka.ru/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Translations%3AIndexes%2F18%2Fid</id>
		<title>Translations:Indexes/18/id - Revision history</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://wiki.rivalka.ru/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Translations%3AIndexes%2F18%2Fid"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.rivalka.ru/index.php?title=Translations:Indexes/18/id&amp;action=history"/>
		<updated>2026-06-14T10:22:58Z</updated>
		<subtitle>Revision history for this page on the wiki</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.29.1</generator>

	<entry>
		<id>https://wiki.rivalka.ru/index.php?title=Translations:Indexes/18/id&amp;diff=51234&amp;oldid=prev</id>
		<title>Radzz: Created page with &quot;==== Kudeta ==== Kudeta dapat dimulai di wilayah dengan Indeks pembangunan 1 == Alokasi indeks == Indeks dari 1 sampai 10 dialokasikan oleh aturan berikut: 10% dari wilayah me...&quot;</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.rivalka.ru/index.php?title=Translations:Indexes/18/id&amp;diff=51234&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2021-08-26T01:33:39Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Created page with &amp;quot;==== Kudeta ==== Kudeta dapat dimulai di wilayah dengan Indeks pembangunan 1 == Alokasi indeks == Indeks dari 1 sampai 10 dialokasikan oleh aturan berikut: 10% dari wilayah me...&amp;quot;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;New page&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;==== Kudeta ====&lt;br /&gt;
Kudeta dapat dimulai di wilayah dengan Indeks pembangunan 1&lt;br /&gt;
== Alokasi indeks ==&lt;br /&gt;
Indeks dari 1 sampai 10 dialokasikan oleh aturan berikut: 10% dari wilayah mendapat 10 indeks, 10% menerima 9, etc: tingkatan yang lebih tinggi di wilayah tersebut pada peringkat bangunan tertentu, semakin tinggi juga indeks yang akan diberi.&lt;br /&gt;
== Indeks 11 ==&lt;br /&gt;
Ada indeks tambahan 11 untuk indeks Kesehatan, Militer dan Edukasi. Indeks tersebut hanya diberikan pada top 6 wilayah di game (dari jumlah semua bangunan di wilayah, kecuali dana pembangunan), 5 untuk lokasi Bumi dan 1 untuk lokasi Bulan.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Radzz</name></author>	</entry>

	</feed>