<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="en">
		<id>https://wiki.rivalka.ru/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Translations%3AIndexes%2F18%2Fde</id>
		<title>Translations:Indexes/18/de - Revision history</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://wiki.rivalka.ru/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Translations%3AIndexes%2F18%2Fde"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.rivalka.ru/index.php?title=Translations:Indexes/18/de&amp;action=history"/>
		<updated>2026-06-14T11:16:45Z</updated>
		<subtitle>Revision history for this page on the wiki</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.29.1</generator>

	<entry>
		<id>https://wiki.rivalka.ru/index.php?title=Translations:Indexes/18/de&amp;diff=24301&amp;oldid=prev</id>
		<title>Moritz Krampe: Created page with &quot;==== Putsch ==== Ein Putsch kann in Regionen mit den Entwicklungsindex 2 oder 3 gestartet werden. == Index Aufteilung == Indizes von 1 bis 10 werden mit der folgenden Regel ve...&quot;</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.rivalka.ru/index.php?title=Translations:Indexes/18/de&amp;diff=24301&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2017-12-30T13:47:59Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Created page with &amp;quot;==== Putsch ==== Ein Putsch kann in Regionen mit den Entwicklungsindex 2 oder 3 gestartet werden. == Index Aufteilung == Indizes von 1 bis 10 werden mit der folgenden Regel ve...&amp;quot;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;New page&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;==== Putsch ====&lt;br /&gt;
Ein Putsch kann in Regionen mit den Entwicklungsindex 2 oder 3 gestartet werden.&lt;br /&gt;
== Index Aufteilung ==&lt;br /&gt;
Indizes von 1 bis 10 werden mit der folgenden Regel verteilt: 10% der Regionen bekommen Index 10, 10% bekommen Index 9, etc.: Je höher der Rang der Region in der jeweiligen Gebäude Wertung, desto höher ist der Index.&lt;br /&gt;
== Index 11 ==&lt;br /&gt;
Es gibt einen zusätzlichen Index 11 für Gesundheit, Militär und Entwicklung. Diesen Index bekommen nur die besten 6 Regionen im Spiel (Summe aller Gebäude der Region, außer Hausfonds), 5 für Regionen auf der Erde und 1 für Mondregionen&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Moritz Krampe</name></author>	</entry>

	</feed>